段位排行
主线排行榜 每页显示50名玩家
1074 名玩家
| # | 玩家名称 | 段位 | 积分 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | KD | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 新玩家#000074 | 1 | 61 | 4 | 11 | 0 | 0.36 | 3 | 75% | 18.8% | 58.8% |
| 652 | 新玩家#000112 | 1 | 61 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 100% | 2.4% | 68.8% |
| 653 | 新玩家#000847 | 1 | 58 | 8 | 27 | 2 | 0.3 | 7 | 87.5% | 30.4% | 31.6% |
| 654 | 新玩家#000820 | 1 | 55 | 5 | 3 | 0 | 1.67 | 2 | 40% | 41.7% | 86.7% |
| 655 | 白鴿 | 1 | 54 | 7 | 15 | 0 | 0.47 | 7 | 100% | 10% | 23.8% |
| 656 | 新玩家#000534 | 1 | 53 | 5 | 4 | 0 | 1.25 | 5 | 100% | 50% | 55.6% |
| 657 | 新玩家#000724 | 1 | 52 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 100% | 52.9% | 57.1% |
| 658 | 新玩家#000399 | 1 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 66.7% | 44.4% | 77.8% |
| 659 | (1)扣痞子挂马子追疯子 | 1 | 49 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 100% | 35.7% | 71.4% |
| 660 | 新玩家#000515 | 1 | 49 | 5 | 6 | 0 | 0.83 | 5 | 100% | 9.7% | 36.4% |
| 661 | 新玩家#000689 | 1 | 49 | 5 | 12 | 0 | 0.42 | 5 | 100% | 25% | 47.1% |
| 662 | 新玩家#000816 | 1 | 47 | 7 | 20 | 1 | 0.35 | 6 | 85.7% | 58.8% | 50% |
| 663 | 新玩家#000050 | 1 | 45 | 4 | 15 | 0 | 0.27 | 4 | 100% | 27.6% | 17.6% |
| 664 | 新玩家#000567 | 1 | 45 | 5 | 10 | 0 | 0.5 | 5 | 100% | 56.3% | 45.5% |
| 665 | 新玩家#000748 | 1 | 44 | 5 | 11 | 0 | 0.45 | 5 | 100% | 28.6% | 20% |
| 666 | 新玩家#000374 | 1 | 44 | 7 | 19 | 0 | 0.37 | 7 | 100% | 19.5% | 24.2% |
| 667 | 新玩家#000695 | 1 | 44 | 4 | 10 | 1 | 0.4 | 4 | 100% | 32.6% | 61.5% |
| 668 | 新玩家#000587 | 1 | 44 | 4 | 8 | 1 | 0.5 | 4 | 100% | 13% | 61.5% |
| 669 | 新玩家#000687 | 1 | 42 | 4 | 3 | 0 | 1.33 | 3 | 75% | 3.3% | 25% |
| 670 | 新玩家#000418 | 1 | 42 | 4 | 3 | 0 | 1.33 | 4 | 100% | 73.3% | 60% |
| 671 | 新玩家#000704 | 1 | 42 | 4 | 6 | 0 | 0.67 | 2 | 50% | 24.1% | 28.6% |
| 672 | 新玩家#000509 | 1 | 42 | 7 | 20 | 3 | 0.35 | 5 | 71.4% | 37.5% | 36% |
| 673 | 新玩家#000845 | 1 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 10.3% | 100% |
| 674 | 新玩家#000865 | 1 | 41 | 4 | 7 | 1 | 0.57 | 3 | 75% | 42.9% | 36.4% |
| 675 | 新玩家#000697 | 1 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 100% | 5.2% | 53.3% |
| 676 | 新玩家#000712 | 1 | 38 | 3 | 4 | 0 | 0.75 | 3 | 100% | 45.5% | 83.3% |
| 677 | 新玩家#000822 | 1 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 100% | 16.7% | 62.5% |
| 678 | 新玩家#000833 | 1 | 37 | 3 | 9 | 0 | 0.33 | 2 | 66.7% | 9.3% | 33.3% |
| 679 | 新玩家#000682 | 1 | 36 | 4 | 7 | 0 | 0.57 | 4 | 100% | 46.2% | 37.5% |
| 680 | 新玩家#000817 | 1 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66.7% | 27.8% | 80% |
| 681 | 新玩家#000126 | 1 | 36 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 100% | 50% | 66.7% |
| 682 | 新玩家#000802 | 1 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 100% | 50% | 66.7% |
| 683 | 新玩家#000385 | 1 | 35 | 6 | 32 | 2 | 0.19 | 1 | 16.7% | 23.3% | 41.5% |
| 684 | 新玩家#000530 | 1 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0.8 | 3 | 75% | 43.8% | 33.3% |
| 685 | 新玩家#000348 | 1 | 34 | 5 | 17 | 0 | 0.29 | 5 | 100% | 44.4% | 27.3% |
| 686 | 新玩家#000807 | 1 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 10% | 77.8% |
| 687 | 新玩家#000855 | 1 | 33 | 3 | 6 | 1 | 0.5 | 2 | 66.7% | 31.4% | 54.5% |
| 688 | 新玩家#000830 | 1 | 32 | 4 | 12 | 0 | 0.33 | 2 | 50% | 18.2% | 42.9% |
| 689 | 新玩家#000821 | 1 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0.67 | 1 | 50% | 66.7% | 62.5% |
| 690 | ACE | 1 | 31 | 3 | 5 | 2 | 0.6 | 3 | 100% | 60% | 33.3% |
| 691 | 新玩家#000546 | 1 | 30 | 3 | 16 | 0 | 0.19 | 3 | 100% | 6% | 52.2% |
| 692 | 新玩家#000750 | 1 | 30 | 2 | 33 | 1 | 0.06 | 0 | 0% | 15.7% | 41.7% |
| 693 | 新玩家#000545 | 1 | 29 | 10 | 61 | 1 | 0.16 | 9 | 90% | 17% | 28.6% |
| 694 | 新玩家#000157 | 1 | 29 | 4 | 14 | 0 | 0.29 | 2 | 50% | 39.5% | 14.3% |
| 695 | 新玩家#000009 | 1 | 29 | 2 | 6 | 0 | 0.33 | 1 | 50% | 27.3% | 42.9% |
| 696 | 新玩家#000843 | 1 | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66.7% | 50% | 42.9% |
| 697 | 新玩家#000552 | 1 | 28 | 4 | 24 | 0 | 0.17 | 4 | 100% | 83.3% | 28.6% |
| 698 | 新玩家#000008 | 1 | 28 | 2 | 17 | 1 | 0.12 | 2 | 100% | 23.4% | 40% |
| 699 | 新玩家#000635 | 1 | 27 | 3 | 7 | 0 | 0.43 | 3 | 100% | 21.1% | 40% |
| 700 | 新玩家#000035 | 1 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 33.3% | 19.2% | 33.3% |
共 1074 名玩家,第 14 / 22 页